C919 一般参数
COMAC C919 提供两个主要版本:标准型(STD)和增程型(ER)。以下为两种配置的详细技术参数。
发动机选型
| 机型 | 发动机型号 | 最大起飞推力 | 最大持续推力 |
|---|---|---|---|
| STD | LEAP-1C28 | 129.98 kN(29,220 lbf) | 127.93 kN(28,760 lbf) |
| ER | LEAP-1C30 | 137.14 kN(30,830 lbf) | 133.22 kN(29,950 lbf) |
重量参数
| 项目 | STD(磅) | STD(公斤) | ER(磅) | ER(公斤) |
|---|---|---|---|---|
| 最大设计滑行重量 | 166,448 | 75,500 | 174,826 | 79,300 |
| 最大设计着陆重量 | 149,473 | 67,800 | 149,473 | 67,800 |
| 最大设计起飞重量 | 165,567 | 75,100 | 173,944 | 78,900 |
| 运营空重 | 100,751 | 45,700 | 100,751 | 45,700 |
| 最大零油重量 | 142,440 | 64,600 | 142,440 | 64,600 |
| 最大有效载荷 | 91,712 | 41,600 | 91,875 | 41,667 |
客舱载客量
| 布局类型 | 载客量 |
|---|---|
| 混合舱等布局 | 158 名乘客 |
| 全经济舱布局 | 168 名乘客 |
| 高密度布局 | 174 名乘客 |
货舱容量
| 项目 | 容积(立方米) | 容积(立方英尺) |
|---|---|---|
| 最大货舱容积 | 45.2 | 1,596.2 |
燃油容量
| 项目 | 容积(立方米) | 容积(立方英尺) | 容积(升) |
|---|---|---|---|
| 可用燃油容量 | 24.9 | 879.9 | 24,917 |
飞机尺寸
| 尺寸 | 数值(米) | 数值(英尺) |
|---|---|---|
| 长度 | 38.9 | 127.62 |
| 翼展 | 35.8 | 117.45 |
| 高度 | 11.95 | 39.21 |
注:以上所有参数基于当前设计数据,可能在研发与适航取证过程中有所调整。
信息来源: